I-XCMG entsha 5 ton diesel forklift counterbalanced forklift iloli ikunikeza ukukhetha okuningi ngokuya ngesidingo sakho sangempela, sinezinjini ezahlukahlukene ezinokwethenjelwa ongakhetha kuzo. Zonke lezi zinjini ziye zahlolwa ukuze zethembeke kuzo zonke izinhlobo zezimo zokusebenza ezinzima futhi zithole ukuqashelwa yizigidi zamakhasimende emhlabeni wonke.
Izinzuzo:
1.Injini entsha yokulondoloza imvelo.
Uhlotshiswe ngomshini onamandla futhi osebenzayo, ofanele izinga lokukhishwa le-Chinese II elisha kanye nezinga lokukhishwa le-Europe III (S6ST).
2.Uhlelo lokushayela oluhlanganisa amanzi.
Uhlelo lokushayela oluhambisana nokusebenza kwe-horizontal kanye nokugcinwa.
3.I-mast ebonakalayo.
Ukubuka okuhle kakhulu kokusebenza phambili okunomast omkhulu owakhelwe ngokukhethekile (imodeli VM), kwenza ukusebenza kube kuphephile futhi kuqinisekisiwe.
Izincazelo:
Ukucaciswa | 1 | Umkhiqizi | XCMG | ||||
2 | Imodeli | I-XCB-DT50 | |||||
3 | Amandla okulayisha | kg | 5000 | ||||
4 | Isikhungo somthwalo | mm | 600 | ||||
5 | I-unit yamandla | uphethiloli | |||||
6 | Uhlobo lomqhubi | umshayeli / isihlalo | |||||
7 | Uhlobo lwedayi | ngaphambili / ngemuva | ezishaywayo | ||||
8 | Amasondo | ngaphambili / ngemuva | 4*2 | ||||
Izilinganiso | 9 | Ukuphakama okuphezulu | mm | 3000 | |||
10 | Ukuphakamisa mahhala | mm | 205 | ||||
11 | Usayizi wefoloko | I-L*W*T | mm | 1220*150*60 | |||
12 | I-angle yokuthambekela | phambili / emuva | ama-deg | ukuphila Okujabulisayo, 6/12 | |||
13 | Ubude obuphelele ((ngaphandle kwefoloko) | mm | 3455 | ||||
14 | Ububanzi obuphelele | mm | 1995 | ||||
15 | Ukuphakama kwe-mast ((ukwehliswa kwe-fork) | mm | 2500 | ||||
16 | Ukuphakama okuphelele kwefoloko ephakanyisiwe | mm | 4420 | ||||
17 | Ukuphakama kokulondolozwa kwekhanda | mm | 2450 | ||||
18 | Ukuphenduka i-radiis (ngaphandle) | mm | 3250 | ||||
19 | Ibanga lokulayisha | mm | 615 | ||||
20 | Umhubhe wokubeka ama-pallet (usayizi we-pallet:1100*1100 engeza ukucaca) | mm | 5500 | ||||
Ukusebenza | 21 | Ukuhamba | ukulayishwa okugcwele | izindawo zokuhlala | 26 | ||
ayikho imithwalo | izindawo zokuhlala | 30 | |||||
22 | Isivinini | Ukuphakamisa | ukulayishwa okugcwele | mm/s | 500 | ||
ayikho imithwalo | mm/s | 550 | |||||
23 | Ukwehlisa | ukulayishwa okugcwele | mm/s | 450 | |||
ayikho imithwalo | mm/s | 500 | |||||
24 | Ukudonsa okuphezulu | Ukugcwaliswa / ukungagcwaliswa | kg | izingxenye zokubopha | |||
25 | Ukuhamba ngesivinini esingu-1.6km/h | Ukulayishwa okugcwele | % | 37 | |||
26 | Amandla aphezulu | Ukugcwaliswa / ukungagcwaliswa | % | 42 / 19 | |||
Izisindo | 27 | Isisindo | kg | 8050 | |||
28 | Phelele | okuphambili | kg | 11710 | |||
Ukusabalalisa isisindo | okuhamba phambili | kg | 1340 | ||||
29 | Ayikho imithwalo | okuphambili | kg | 4020 | |||
okuhamba phambili | kg | 4030 | |||||
I-chassis namasondo | 30 | Inombolo | ngaphambili / ngemuva | ukuphila Okujabulisayo, 4/2 | |||
31 | Amathayi | Usayizi | okuphambili | 8.25*15-14PR | |||
32 | okuhamba phambili | 8.25*15-14PR | |||||
33 | Isikhala sezinqola | mm | 2250 | ||||
34 | Isinyathelo | Okuphambili | mm | 1470 | |||
Okuhamba phambili | mm | 1700 | |||||
35 | Ukuhlanzeka komhlaba | Lapho iphuzu eliphansi kakhulu (isiqongo) | mm | 190 | |||
Uhlaka | mm | 230 | |||||
36 | Ukuvala | Ibhamuza lokusebenza | ibhuleki lamandla | ||||
Ukupakisha ibhuleki | isibambo esisebenza ngesandla | ||||||
Umugqa Wokuqhuba | 37 | Ibhethri | Amandla kagesi / amandla | V/AH | 2*12V-80AH | ||
Imodeli | CHAOCHAI 6BG332 | ISUZU 6BG1 | |||||
Amandla ahloliwe | I-KW/rpm | izindleko zokukhokha | 82.4/2000 | ||||
38 | Injini | I-torque eqokiwe | N · m/rpm | izindwangu zokwakha | izindwangu zokwakha | ||
Inani lamabhodlela | 6 | 6 | |||||
Ukufuduka | L | 5.785 | 6.494 | ||||
39 | Umthamo wetangi likaphethiloli | L | 140 | ||||
40 | Ukudluliswa | Isiteji sokushintsha (uhlobo lwangaphambili / lwangemuva) | ukuphila Okuphakade, 2 / 2 okuzenzakalelayo | ||||
41 | Ingcindezi yesistimu ye-hydraulic | izinga lokushisa | 200 |
Imibuzo Evame Ukubuzwa:
Amanani enu aqhathaniswa kanjani nalawo abakhiqizi/izimboni?
Singabathengisi abahamba phambili abakhiqizi / izimboni ezinkulu zemishini yokwakha eChina, futhi sihlala sinikeza amanani entengo aphezulu kakhulu.
Ngokuqhathanisa okuningi kanye nempendulo evela kumakhasimende, amanani ethu ancintisana kakhulu kunalawo abakhiqizi / izimboni.
Isikhathi sakho sokulethwa sinjani?
Ngokuvamile, singaletha imishini ejwayelekile kumakhasimende ngokushesha kungakapheli izinsuku ezingu-7, ngoba sinemithombo eminingi yokuhlola imishini yesitoko endaweni nasezweni lonke, futhi sithole imishini ngesikhathi.
Kodwa abakhiqizi/izimboni bathatha izinsuku ezingaphezu kuka-30 ukukhiqiza imishini e-odwe.
Ungaphendula ngokushesha kangakanani imibuzo yamakhasimende?
Ithimba lethu lakhiwa iqembu labantu abasebenza kanzima nabanamandla, abasebenza ubusuku nemini ukuze baphendule imibuzo namakhasimende nganoma yisiphi isikhathi.
Izinkinga eziningi zingaxazululwa kungakapheli amahora angu-8, kuyilapho abakhiqizi/izimboni zithatha isikhathi eside ukuphendula.
Yiziphi izindlela zokukhokha eningazamukela?
Ngakho sonke singakwazi ukusebenzisa i-T/T okanye i-L/C izinhlobo, kunjalo sibonakala si-T/P izinhlobo.
(1)Ngaphandle kwezi zinhlobo ze-T/T, kukhombeka i-30% okufunwa nokuba i-70% ebuzwa ngaphambi komsebe okanye ngamathuba ongqalene we-original bill of lading ekhuluma neengxelo ezinzima.
(2) Ngaphansi kwemibandela ye-L/C, incwadi yokuthenga ngesikweletu engashintshi eyi-100% ngaphandle "kwezimo ezithambile" evela ebhange elihlonishwa emhlabeni wonke iyamukeleka.
Iziphi izindlela zokuthutha izinto ongazisebenzisa lapho uthumela?
Singathumela imishini yokwakha ngezindlela ezihlukahlukene zokuhamba
(1)I-80% yeemidibaniso yazoshintshwa ngasea ngeensimbi kuwo wonke umphakathi omuhle wabi othile njengo-Africa, e-South America, e-Middle East, e-Oceania nokusukela e-Asia, futhi imodi yesixhumanisi singafani container shipping, ro-ro/bulk shipping.
(2)Emazweni angaphakathi angomakhelwane baseChina, njengeRussia, iMongolia, iKazakhstan, iKyrgyzstan, iTajikistan, i-Uzbekistan, iTurkmenistan, njll., Singathumela imishini ngomgwaqo noma ngesitimela.
(3) Ukuze uthole izingxenye ezidingekayo ezincane, singathumela ngezinsiza zomhlaba wonke ezifana ne-DHL, TNT, UPS noma i-Fedex.